<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="https://www.bigdick.live/feed_style.xsl" type="text/xsl"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans">
    <tabi:metadata xmlns:tabi="https://github.com/welpo/tabi">
        <tabi:base_url>https:&#x2F;&#x2F;www.bigdick.live</tabi:base_url>
        <tabi:separator>
            •
        </tabi:separator>
        <tabi:about_feeds>这是Web Feed，又称为Atom Feed，把现在的网址复制到新闻阅读器即可订阅本站文章。造访「About Feeds」来了解更多资讯。</tabi:about_feeds>
        <tabi:visit_the_site>造访网站</tabi:visit_the_site>
        <tabi:recent_posts>近期文章</tabi:recent_posts>
        <tabi:last_updated_on>更新于 $DATE</tabi:last_updated_on>
        <tabi:default_theme></tabi:default_theme>
        <tabi:post_listing_date>date</tabi:post_listing_date>
        <tabi:current_section>机器学习</tabi:current_section>
    </tabi:metadata><link rel="extra-stylesheet" href="https://www.bigdick.live/skins/black-orange.css?h=c64b7f81e34a143cd725" /><title>孙瑜 - 机器学习</title>
        <subtitle>孙瑜的个人首页：生物信息、数据科学、软件工程，以及公开简历、项目和文章。</subtitle>
    <link href="https://www.bigdick.live/tags/ji-qi-xue-xi/atom.xml" rel="self" type="application/atom+xml"/>
    <link href="https://www.bigdick.live/tags/ji-qi-xue-xi/" rel="alternate" type="text/html"/>
    <generator uri="https://www.getzola.org/">Zola</generator><updated>2018-07-16T00:00:00+00:00</updated><id>https://www.bigdick.live/tags/ji-qi-xue-xi/atom.xml</id><entry xml:lang="zh-Hans">
        <title>用R完成SVM和ANN模型预测并评估</title>
        <published>2018-07-16T00:00:00+00:00</published>
        <updated>2018-07-16T00:00:00+00:00</updated>
        <author>
            <name>孙瑜</name>
        </author>
        <link rel="alternate" href="https://www.bigdick.live/blog/svm-ann-model-evaluation-r/" type="text/html"/>
        <id>https://www.bigdick.live/blog/svm-ann-model-evaluation-r/</id>
        
            <content type="html">&lt;p&gt;SVM和ANN就早有耳闻了，无奈R里面的轮子真是乱。难得最近有心情了，利用空余时间把这个项目重新用caret撸一遍。&lt;&#x2F;p&gt;
&lt;h2 id=&quot;shu-ju-yu-chu-li&quot;&gt;数据预处理&lt;&#x2F;h2&gt;
&lt;p&gt;这个数据长这个蛋样的（&lt;code&gt;str()&lt;&#x2F;code&gt;的结果）：&lt;&#x2F;p&gt;
&lt;pre class=&quot;giallo z-code&quot;&gt;&lt;code data-lang=&quot;plain&quot;&gt;&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt;Classes ‘data.table’ and &amp;#39;data.frame&amp;#39;:	164 obs. of  18 variables:&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ SampleID: int  10086901 10086902 10086924 10086934 10042716 10042715 10042718 10042719 10042732 10042733 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ PEDF    : int  107635 136455 130085 106695 110565 131440 83305 178960 579090 117355 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ SP-B    : num  61.4 61.4 61.4 928.2 558 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ Galectin: num  67.1 85.7 124 94.2 69.8 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ FTL     : num  1327 750 2065 1914 1563 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ AKAP4   : num  2701 2286 2147 2640 885 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ LUM     : num  109 0 83.3 92.7 56.7 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ COL     : num  1469 864 1012 1644 1104 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ MASP1   : int  282690 409725 240220 523840 245555 139960 15405 632280 2198900 440850 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ ITG-b1  : num  257 185 255 462 186 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ PTPRJ   : num  351.5 328.9 446.9 41.2 417.3 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ Gelsolin: num  1273 798 758 864 665 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ TSP-1   : num  463900 216520 191805 256615 222151 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ ZYX     : num  502 439 541 664 204 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ CD163   : num  40.8 46.8 43.3 58.6 59.3 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ FDA     : num  186 164 152 288 233 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ PC      : num  528 335 321 337 244 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; $ Status  : int  0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ...&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;
&lt;span class=&quot;giallo-l&quot;&gt;&lt;span&gt; - attr(*, &amp;quot;.internal.selfref&amp;quot;)=&amp;lt;externalptr&amp;gt; &lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;span&gt;&lt;&#x2F;code&gt;&lt;&#x2F;pre&gt;&lt;h2 id=&quot;svmpian&quot;&gt;SVM篇&lt;&#x2F;h2&gt;
</content>
        </entry>
</feed>
